2015年研究生复试名单

作者: 时间:2015-03-16 点击数:

考生编号 姓名 政治 英语 专业课 总分 报考专业
101835217704723 肖嘉婧 60 57 226 343 ★临床药学
101835217709646 郭彧 58 49 218 325 ★临床药学
101835217712249 张宁 57 60 205 322 ★临床药学
101835217704729 林建霖 68 55 257 380 ★生物药学
101835217706693 孙维汉 67 65 219 351 ★生物药学
101835217704732 任雪丽 73 65 264 402 生物医学工程
101835217704731 陈利 71 61 258 390 生物医学工程
101835217704735 周天慧 60 50 250 360 生物医学工程
101835217709102 赵世亭 68 55 234 357 生物医学工程
101835217704730 王枭威 63 49 241 353 生物医学工程
101835217709103 李宸畅 66 50 232 348 生物医学工程
101835217709876 赵佳囡 68 49 226 343 生物医学工程
101835217704737 王艳玲 62 46 215 323 生物医学工程
101835217704736 王一棋 59 56 201 316 生物医学工程
101835217707527 袁琳 63 46 238 347 微生物与生化药学
101835217705430 郭丽莹 71 59 201 331 微生物与生化药学
101835217706680 孙丹丹 65 48 214 327 微生物与生化药学
101835217704726 郭佳依 73 45 206 324 微生物与生化药学
101835217704708 赵彦平 68 49 203 320 微生物与生化药学
101835217704699 邓嘉玉 65 63 228 356 药剂学
101835217704698 吕祖英 67 59 216 342 药剂学
101835217709641 王苗 62 51 229 342 药剂学
101835217707001 苏润萍 70 58 214 342 药剂学
101835217706674 王蕾 69 59 213 341 药剂学
101835217712725 孙诚 65 60 209 334 药剂学
101835217710194 赵畅 76 63 193 332 药剂学
101835217709755 田原 71 55 204 330 药剂学
101835217704693 王琳 75 61 188 324 药剂学
101835217704696 刘宛奇 67 52 196 315 药剂学
101835217706853 张雪 74 56 180 310 药剂学
101835217707428 孙伟 64 59 186 309 药剂学
101835217709992 吕辰 72 50 228 350 药理学
101835217708242 付萌 67 51 198 316 药理学
101835217704716 陈雪 61 51 200 312 药理学
101835217704706 李亨 61 64 241 366 药物分析学
101835217704703 毕融冰 65 61 237 363 药物分析学
101835217712473 李美娟 71 55 231 357 药物分析学
101835217704704 张亚楠 59 62 203 324 药物分析学
101835217709643 孙云霞 64 52 204 320 药物分析学
101835217712708 李晓杰 72 46 190 308 药物分析学
101835217707002 付佳宇 67 53 186 306 药物分析学
101835217704686 祁增 74 67 226 367 药物化学
101835217704682 崔洪铭 71 48 245 364 药物化学
101835217712248 刘俊丽 63 62 221 346 药物化学
101835217706670 宫博文 71 57 218 346 药物化学
101835217704688 苏正华 67 45 218 330 药物化学
101835217704689 闫心林 63 52 201 316 药物化学
101835217704691 李金玲 69 51 193 313 药物化学
101835217704678 丁春予 62 55 195 312 药物化学
101835217704681 封明明 69 50 192 311 药物化学
101835217706671 孙璐璐 69 47 191 307 药物化学
101835217706474 王艳伟 69 60 273 402 药学
101835217710942 王君花 68 73 233 374 药学
101835217703237 肖旭 66 53 233 352 药学
101835217713001 高铭悦 56 60 227 343 药学
101835217706476 孙成鑫 67 49 208 324 药学

版权所有:beat365·中国在线体育官网 - app下载